Unsere „Unlimited"-Tarife geben dir pro Tag eine Highspeed-Datenmenge. Ist sie aufgebraucht, surfst du für den Rest des Tages mit reduzierter Geschwindigkeit weiter (Fair Use) — die Verbindung reißt nicht ab. Am nächsten Tag steht die volle Highspeed-Menge wieder bereit. Es entstehen keine Zusatzkosten.
| Land | Highspeed / Tag | Danach (FUP) |
|---|---|---|
| 🇦🇱 Albania | 3 GB | 1 Mbit/s |
| 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | 3 GB | 1 Mbit/s |
| 🇧🇬 Bulgaria | 3 GB | 1 Mbit/s |
| 🇭🇷 Croatia | 3 GB | 1 Mbit/s |
| 🇬🇷 Greece | 3 GB | 1 Mbit/s |
| 🇲🇪 Montenegro | 3 GB | 1 Mbit/s |
| 🇲🇰 North Macedonia | 3 GB | 1 Mbit/s |
| 🇷🇴 Romania | 3 GB | 1 Mbit/s |
| 🇷🇸 Serbia | 3 GB | 1 Mbit/s |
| 🇸🇮 Slovenia | 3 GB | 1 Mbit/s |
| 🇲🇩 Moldova | 3 GB | 1 Mbit/s |
| 🇹🇷 Turkey | 3 GB | 1 Mbit/s |
| 🇪🇺 Europe | 0 GB | — |
| 🇺🇸 USA | 1 GB | — |
| 🇨🇦 Canada | 1 GB | — |
| 🇲🇽 Mexico | 1 GB | — |
| 🇧🇷 Brazil | 1 GB | — |
| 🇦🇷 Argentina | 1 GB | — |
| 🇹🇭 Thailand | 1 GB | — |
| 🇻🇳 Vietnam | 1 GB | — |
| 🇮🇩 Indonesia | 1 GB | — |
| 🇲🇾 Malaysia | 1 GB | — |
| 🇸🇬 Singapore | 1 GB | — |
| 🇵🇭 Philippines | 1 GB | — |
| 🇯🇵 Japan | 1 GB | — |
| 🇰🇷 South Korea | 1 GB | — |
| 🇨🇳 China | 1 GB | — |
| 🇭🇰 Hong Kong | 1 GB | — |
| 🇮🇳 India | 1 GB | — |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 1 GB | — |
| 🇦🇪 UAE / Dubai | 1 GB | — |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | 1 GB | — |
| 🇶🇦 Qatar | 1 GB | — |
| 🇪🇬 Egypt | 1 GB | — |
| 🇲🇦 Morocco | 1 GB | — |
| 🇿🇦 South Africa | 1 GB | — |
| 🇰🇪 Kenya | 1 GB | — |
| 🇦🇺 Australia | 1 GB | — |
| 🇳🇿 New Zealand | 1 GB | — |
| 🇮🇱 Israel | 1 GB | — |
| 🇫🇷 France | 1 GB | — |
| 🇪🇸 Spain | 1 GB | — |
| 🇮🇹 Italy | 1 GB | — |
| 🇵🇹 Portugal | 1 GB | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 1 GB | — |
| 🇧🇪 Belgium | 1 GB | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 GB | — |
| 🇩🇪 Germany | 1 GB | — |
| 🇦🇹 Austria | 1 GB | — |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 GB | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 1 GB | — |
| 🇮🇪 Ireland | 1 GB | — |
| 🇩🇰 Denmark | 1 GB | — |
| 🇸🇪 Sweden | 1 GB | — |
| 🇳🇴 Norway | 1 GB | — |
| 🇫🇮 Finland | 1 GB | — |
| 🇮🇸 Iceland | 1 GB | — |
| 🇵🇱 Poland | 1 GB | — |
| 🇨🇿 Czechia | 1 GB | — |
| 🇸🇰 Slovakia | 1 GB | — |
| 🇭🇺 Hungary | 1 GB | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 GB | — |
| 🇱🇻 Latvia | 1 GB | — |
| 🇱🇹 Lithuania | 1 GB | — |
| 🇲🇹 Malta | 1 GB | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 1 GB | — |
| 🇺🇦 Ukraine | 1 GB | — |
| 🇬🇪 Georgia | 1 GB | — |
| 🇦🇲 Armenia | 1 GB | — |
| 🇦🇿 Azerbaijan | 1 GB | — |
| 🇬🇮 Gibraltar | 0 GB | — |
| 🇨🇱 Chile | 1 GB | — |
| 🇨🇴 Colombia | 1 GB | — |
| 🇵🇪 Peru | 1 GB | — |
| 🇺🇾 Uruguay | 0 GB | — |
| 🇵🇾 Paraguay | 0 GB | — |
| 🇧🇴 Bolivia | 0 GB | — |
| 🇪🇨 Ecuador | 1 GB | — |
| 🇻🇪 Venezuela | 0 GB | — |
| 🇬🇹 Guatemala | 1 GB | — |
| 🇨🇷 Costa Rica | 1 GB | — |
| 🇵🇦 Panama | 1 GB | — |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 0 GB | — |
| 🇭🇳 Honduras | 1 GB | — |
| 🇳🇮 Nicaragua | 1 GB | — |
| 🇸🇻 El Salvador | 0 GB | — |
| 🇹🇹 Trinidad & Tobago | 1 GB | — |
| 🇧🇸 Bahamas | 1 GB | — |
| 🇰🇭 Cambodia | 1 GB | — |
| 🇱🇦 Laos | 1 GB | — |
| 🇧🇩 Bangladesh | 1 GB | — |
| 🇳🇵 Nepal | 1 GB | — |
| 🇵🇰 Pakistan | 1 GB | — |
| 🇲🇳 Mongolia | 0 GB | — |
| 🇰🇿 Kazakhstan | 1 GB | — |
| 🇺🇿 Uzbekistan | 1 GB | — |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | 1 GB | — |
| 🇧🇳 Brunei | 1 GB | — |
| 🇲🇴 Macao SAR China | 1 GB | — |
| 🇲🇻 Maldives | 1 GB | — |
| 🇧🇹 Bhutan | 1 GB | — |
| 🇰🇼 Kuwait | 1 GB | — |
| 🇧🇭 Bahrain | 1 GB | — |
| 🇴🇲 Oman | 1 GB | — |
| 🇯🇴 Jordan | 1 GB | — |
| 🇮🇶 Iraq | 1 GB | — |
| 🇹🇳 Tunisia | 1 GB | — |
| 🇩🇿 Algeria | 1 GB | — |
| 🇳🇬 Nigeria | 1 GB | — |
| 🇬🇭 Ghana | 1 GB | — |
| 🇸🇳 Senegal | 1 GB | — |
| 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 1 GB | — |
| 🇨🇲 Cameroon | 1 GB | — |
| 🇹🇿 Tanzania | 1 GB | — |
| 🇺🇬 Uganda | 1 GB | — |
| 🇷🇼 Rwanda | 1 GB | — |
| 🇿🇲 Zambia | 1 GB | — |
| 🇧🇼 Botswana | 1 GB | — |
| 🇲🇺 Mauritius | 1 GB | — |
| 🇸🇨 Seychelles | 1 GB | — |
| 🇲🇬 Madagascar | 0 GB | — |
| 🇪🇹 Ethiopia | 1 GB | — |
| 🇫🇯 Fiji | 1 GB | — |
| 🇧🇧 Barbados | 1 GB | — |
| 🇨🇼 Curaçao | 1 GB | — |
| 🇰🇾 Cayman Islands | 1 GB | — |
| 🇧🇲 Bermuda | 1 GB | — |
| 🇦🇬 Antigua & Barbuda | 1 GB | — |
| 🇱🇨 St. Lucia | 1 GB | — |
| 🇬🇩 Grenada | 1 GB | — |
| 🇩🇲 Dominica | 1 GB | — |
| 🇰🇳 St. Kitts & Nevis | 1 GB | — |
| 🇹🇨 Turks & Caicos Islands | 1 GB | — |
| 🇻🇬 British Virgin Islands | 1 GB | — |
| 🇦🇩 Andorra | 1 GB | — |
| 🇲🇨 Monaco | 0 GB | — |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 1 GB | — |
| 🇸🇲 San Marino | 1 GB | — |
| 🇻🇦 Vatican City | 1 GB | — |
| 🇮🇲 Isle of Man | 1 GB | — |
| 🇯🇪 Jersey | 1 GB | — |
| 🇷🇪 Réunion | 1 GB | — |
| 🇾🇹 Mayotte | 1 GB | — |
| 🇲🇶 Martinique | 1 GB | — |
| 🇬🇵 Guadeloupe | 1 GB | — |
| 🇬🇫 French Guiana | 1 GB | — |
| 🇬🇱 Greenland | 0 GB | — |
| 🇫🇴 Faroe Islands | 1 GB | — |
| 🇸🇱 Sierra Leone | 1 GB | — |
| 🇲🇼 Malawi | 1 GB | — |
| 🇬🇦 Gabon | 1 GB | — |
| 🇧🇯 Benin | 1 GB | — |
| 🇧🇫 Burkina Faso | 1 GB | — |
| 🇬🇳 Guinea | 1 GB | — |
| 🇨🇩 Congo - Kinshasa | 2 GB | — |
| 🇨🇬 Congo - Brazzaville | 1 GB | — |
| 🇳🇪 Niger | 1 GB | — |
| 🇹🇩 Chad | 1 GB | — |
| 🇬🇾 Guyana | 1 GB | — |
| 🇸🇷 Suriname | 1 GB | — |
| 🇬🇺 Guam | 0 GB | — |
| 🇹🇯 Tajikistan | 1 GB | — |
| 🇦🇽 Åland Islands | 1 GB | — |
| 🇧🇱 St. Barthélemy | 1 GB | — |
| 🇲🇫 St. Martin | 1 GB | — |
Fragen? Schreib an info@simbalkan.com · ← To the app